<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fulldome Festival</title>
	<atom:link href="http://wp.dequid.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.dequid.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>The Earth and Me</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=376</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSchorcht</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Die Erde und Ich Laut Chaostheorie kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Sturm in Texas auslösen. Welchen Effekt hätten dann 7 Milliarden Schmetterlinge? Das Handeln des Menschen wirkt sich nachteilig auf das Klima, das Ökosystem und die Artenvielfalt der Erde aus. Die Auswirkungen sind in der Natur selbst zu sehen, berühren aber auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/EarthAndMe_poster_160px.jpg"><img src="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/EarthAndMe_poster_160px.jpg" alt="The Earth and Me" title="EarthAndMe_poster_160px" width="160" height="226" class="alignleft size-full wp-image-377" /></a><font size=+1>Die Erde und Ich</font><br />
Laut Chaostheorie kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Sturm in Texas auslösen. Welchen Effekt hätten dann 7 Milliarden Schmetterlinge? Das Handeln des Menschen wirkt sich nachteilig auf das Klima, das Ökosystem und die Artenvielfalt der Erde aus. Die Auswirkungen sind in der Natur selbst zu sehen, berühren aber auch unser Esser, unsere Medikamente, unsere Gesundheit. Wir handeln, als gehörte unser Planet uns allein und sind uns dessen nicht einmal bewusst. Vielleicht ist es an der Zeit umzudenken.<br />
Vorführung in englischer Sprache am Donnerstag, 10. Mai, 20:45 Uhr</p>
<p><font size=+1>The Earth and Me</font><br />
The theory of chaos states that a butterfly flapping in Brazil can start a storm in Texas. What would be the effect of more than 7 billion butterflies on Earth? Human activities have a detrimental effect on Earth&#8217;s climate, ecosystem and biodiversity. The impact can be seen on nature itself, but also on the food we eat, the drugs we use, on our health. We act as if our planet belongs only to us, without even realizing it. Perhaps it is time to reconsider the way we live.<br />
Screening in English scheduled for Thursday, May 10, at 8:45 pm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten diese Woche / maintenance work this week</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=374</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es diese Woche zu Schwierigkeiten beim Erreichen von &#8220;www.fulldome-festival.de&#8221; und &#8220;www.fulldome-festival.com&#8221; kommen. Über wp.dequid.net wird die Seite weiterhin erreichbar sein, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. You may experience problems with the website www.fulldome-festival.de and www.fulldome-festival.com this week through maintenance works. You will be able to reach this website through wp.dequid.net until ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es diese Woche zu Schwierigkeiten beim Erreichen von &#8220;www.fulldome-festival.de&#8221; und &#8220;www.fulldome-festival.com&#8221; kommen. Über <strong>wp.dequid.net</strong> wird die Seite weiterhin erreichbar sein, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.</p>
<p>You may experience problems with the website www.fulldome-festival.de and www.fulldome-festival.com this week through maintenance works. You will be able to reach this website through wp.dequid.net until the maintenance works are finished.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Erde</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=365</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSchorcht</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Planet Erde &#8211; Zwischen Eiszeit und Treibhaus Bäume sind Giganten der Evolution – und von Ihnen kann man Erstaunliches über die Zyklen des Planeten Erde erfahren. Zwischen Tag und Nacht, Jahreszeiten und Eiszeiten gehen wir auf eine spektakuläre 360-Grad-Exkursion in Wälder und betrachten deren Rolle fürs Erdklima. Wir erforschen dabei wie sich die Erde von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/PlanetErde_poster_160px.jpg"><img src="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/PlanetErde_poster_160px.jpg" alt="Planet Erde - Zwischen Eiszeit und Treibhaus" title="PlanetErde_poster_160px" width="160" height="224" class="alignleft size-full wp-image-366" /></a><font size=+1>Planet Erde &#8211; Zwischen Eiszeit und Treibhaus</font><br />
Bäume sind Giganten der Evolution – und von Ihnen kann man Erstaunliches über die Zyklen des Planeten Erde erfahren. Zwischen Tag und Nacht, Jahreszeiten und Eiszeiten gehen wir auf eine spektakuläre 360-Grad-Exkursion in Wälder und betrachten deren Rolle fürs Erdklima. Wir erforschen dabei wie sich die Erde von Venus und Mars unterscheidet und wie sich unser irdisches Klima verändert. Diese Reise ist Teil der  „PLANET ERDE 3D Trilogie“ und Baustein des Klimaschutzkonzeptes des Hamburger Senats.</p>
<p><font size=+1>Planet Earth &#8211; between Ice Age and Greenhouse</font><br />
Trees are giants of evolution, carrying astonishing information on the cycles of Earth.<br />
Follow us along a spectacular 360 degree field trip through the forests between day and night, the seasons and the Ice Ages. Learn about the influences of forests on Earth&#8217;s climate. Study the differences between Earth, Venus, and Mars and how our climate is changing. This journey is part of the &#8220;Planet Earth 3D&#8221; trilogy and part of the climate protection initiatives of the Hamburg Senate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Starry Tale</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=357</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSchorcht</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[A Starry Tale Sternbildfiguren sind seit tausenden von Jahren von Generation zu Generation überliefert. Was sehen wir heute in den Figuren? Die Show erzählt von der Welt der Mythologien unter dem Sternenhimmel von der Antike bis zur Zukunft. Produzent: Kagaya Studio, Japan, Aufführung geplant für Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr. A Starry Tale Constellations have ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/StarryTale_poster_160.jpg"><img src="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/StarryTale_poster_160.jpg" alt="A Starry Tale" title="StarryTale_poster_160" width="160" height="226" class="alignleft size-full wp-image-358" /></a><br />
<font size=+1>A Starry Tale</font><br />
Sternbildfiguren sind seit tausenden von Jahren von Generation zu Generation überliefert. Was sehen wir heute in den Figuren? Die Show erzählt von der Welt der Mythologien unter dem Sternenhimmel von der Antike bis zur Zukunft.<br />
Produzent: Kagaya Studio, Japan, Aufführung geplant für Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr.</p>
<p><font size=+1>A Starry Tale</font><br />
Constellations have been handed down from generation to generation for thousands of years. What message do we receive when we see the constellations today? See the world of mythology and human thought handed down from ancient times to the future, under the starry sky.<br />
Producer: Kagaya Studio, Japan, screening scheduled for Tuesday, May 8, at 7 pm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Part of the Sky Called Orion</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=350</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSchorcht</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[This new sky lore program covers the Greek, Egyptian, and Inupiaq cultures. The show presents how each of these rich cultures viewed the same stars, but had different stories and images. Told in first-person, the viewer experiences not only their ancient star lore and imagery, but in the context of the teller&#8217;s life. This is ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_351" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/ORION_poster_160px.jpg"><img src="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/ORION_poster_160px.jpg" alt="A Part of the Sky Called Orion" title="ORION_poster_160px" width="160" height="238" class="size-full wp-image-351" /></a>
<p class="wp-caption-text">Production of Bays Mountain Planetarium, Kingsport TN</p>
</div>
<p>This new sky lore program covers the Greek, Egyptian, and Inupiaq cultures. The show presents how each of these rich cultures viewed the same stars, but had different stories and images. Told in first-person, the viewer experiences not only their ancient star lore and imagery, but in the context of the teller&#8217;s life. This is storytelling at its best. A wonderful blend of imagery, music, and word.<br />
This production of the Bays Mountain Planetarium in Kingsport, TN will be screened on Tuesday, May 8, at 6:15 pm in English language.</p>
<p><font size=+1>Ein Himmelsgegend, genannt Orion</font><br />
Dieses neue Programm erzählt die Sagen der alten Kulturen Griechenlands, Ägytens und der Inuit. Es zeigt wie unterschiedlich diese reichen Kulturen die selben Sterne gesehen und mit Geschichten verbunden haben. In der Ich-Form erzählt, erfährt der Zuschauer nicht nur die überlieferten Sagen und Bilder, sie stehen auch in Verbindung mit dem Leben des Erzählers. Die hervorragende Erzählweise verbindet auf wunderbare Art Bilder, Musik und Text.<br />
Dieses Programm des Bays Mountain Planetariums in Kingsport, Tennessee ist für Dienstag, 8. Mai um 18:15 Uhr geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Scoops of the Milky Way</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=345</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSchorcht</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[In einem Seitenarm der Milchstraße teilen wir uns ein kleines Zuhause mit einer faszinierenden Nachbarschaft von acht außerordentlichen Planeten. Sie unterscheiden sich so sehr voneinander, dass sie kaum als Familie bezeichnet werden können. Dennoch bilden sie ein harmonisches System. Von der flammenden Sonne, der lavaüberfluteten Venus bis zu den stürmischen Wolkengürtlen des Jupiters oder der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/8SoM_poster_160px.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="8SoM_poster_160px" src="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/8SoM_poster_160px.jpg" alt="8 Scoops of the Milky Way by Aayushi Animation Studio" width="160" height="206" /></a></p>
<p>In einem Seitenarm der Milchstraße teilen wir uns ein kleines Zuhause mit einer faszinierenden Nachbarschaft von acht außerordentlichen Planeten. Sie unterscheiden sich so sehr voneinander, dass sie kaum als Familie bezeichnet werden können. Dennoch bilden sie ein harmonisches System. Von der flammenden Sonne, der lavaüberfluteten Venus bis zu den stürmischen Wolkengürtlen des Jupiters oder der unvorstellbaren Schönheit des verfinsterten Saturns, diese Show bietet bislang ungesehene Bilder für die Kuppel.<br />
Produzent: Aayushi Animation Studio, Indien, Länge: 20 min, geplante Vorführung: Dienstag, 8. May, 17:45 Uhr.</p>
<p>In the side arm of the spiral galaxy Milky Way we share a small home with a fascinating neighboorhood of eight wondrous planets. These are different from each other and hardly can be called a family, yet they create a perfect harmony. From the burning sun, the lava surface of Venus to the huge stormy belts of Jupiter or the unimaginably beautiful eclipse of Saturn, this show is full of never seen footages for dome theaters.<br />
Producer: Aayushi Animation Studio, India, Length: 20 min, scheduled for Tuesday, May 8, 5:45 pm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Fulldome-Shows angemeldet!</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=330</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSchorcht</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[30 fulldome shows registered! Exakt 30 Fulldome-Shows in voller Vorführlänge wurden für das 6. FullDome-Festival registriert. Den Anfang macht die Show für Kinder und Familien des Clark Planetariums in Salt Lake City mit dem Titel &#8220;Perfect Little Planet&#8221;. Stellen Sie sich den ultimativen Urlaubsort im Weltraum vor! Entdecken Sie das Sonnensystem als Weltraumtourist mit ihrer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_329" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/PLP_poster_200px.jpg"><img class=" wp-image-329 " title="PLP_poster_200px" src="http://wp.dequid.net/wp-content/uploads/2012/02/PLP_poster_200px.jpg" alt="Perfect Little Planet at the Jena FullDome Festival" width="160" height="214" /></a>
<p class="wp-caption-text">Full-length feature show submitted by Clark Planetarium, Salt Lake City</p>
</div>
<p><font size=+1>30 fulldome shows registered!</font></p>
<p>Exakt 30 Fulldome-Shows in voller Vorführlänge wurden für das 6. FullDome-Festival registriert. Den Anfang macht die Show für Kinder und Familien des Clark Planetariums in Salt Lake City mit dem Titel &#8220;Perfect Little Planet&#8221;. Stellen Sie sich den ultimativen Urlaubsort im Weltraum vor! Entdecken Sie das Sonnensystem als Weltraumtourist mit ihrer Familie und das mit ganz neuen Augen. Fliegen Sie über die Oberfläche von Pluto, dem bekanntesten Zwergplaneten. Schweben Sie hinab auf die Eisberge von Miranda. Segeln Sie durch die Ringe des Saturn. Erleben Sie die schweren Gewittern auf Jupiter. Und gehen Sie auf der Marsoberfläche spazieren. Welchen Urlaubsort würden Sie wählen? Eine Reise durch das Sonnensystem für Weltraumabenteurer jeden Alters.</p>
<p>Die Vorführung erfolgt in englischer Sprache. Geplanter Termin: Dienstag, 8. Mai, 17 Uhr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>30 fulldome shows in full-length are registered for the 6th FullDome Festival. The opening show  is submitted by Clark Planetarium in Salt Lake City, a brand new show for kids and families.</p>
<p>Imagine the ultimate space vacation! Discover our solar system through a new set of eyes &#8211; a family from another star system seeking the perfect vacation spot. Fly over the surface of Pluto, our best known Dwarf Planet. Dive over the ice cliffs of Miranda. Sail through the rings of Saturn. Feel the lightning storms of Jupiter. And walk on the surface of Mars. Which destination would you choose? A solar system journey for space travelers of all ages.</p>
<p>Language of the show is English. Preliminary scheduled for Tuesday, May 8, at 5 pm. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadline for full-length feature shows 2012 extended!</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=321</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Good news for fulldome producers! The deadline for registering full-length feature shows for the 2012 FullDome Festival is extended to January 20, 2012. We have already got more than a dozen registrations of shows to present. Some have asked to extend the registration deadline. Data submissions is due to March 2, 2012. The shows must ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Good news for fulldome producers!</p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">The deadline for registering full-length feature shows for the 2012 FullDome Festival is extended to January 20, 2012.<br />
We have already got more than a dozen registrations of shows to present. Some have asked to extend the registration deadline. Data submissions is due to March 2, 2012. The shows must have been completed in 2010 and 2011, or premiere at the FullDome Festival. They must be complete (no outtakes/previews), English and German languages (where applicable) prefered. The shows also must have been originally produced in the fulldome format.<br />
Please see to the submission guidelines and fill in the Registration Form available at the newly designed Festival website. Participating is free. Show the world your latest productions!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulldome-Umfrage der FH-Kiel</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=318</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[An alle Studenten die mit Fulldome zu tun haben. Alexandra Afanasieva von der Fachhochschule Kiel hat eine Umfrage zur Lernsituation im Bereich Fulldome gestartet. Bitte nehmt zahlreich teil und leitet diese Umfrage weiter! Vermittlung des Wissens über Fulldome-Format (360° Präsentationstechniken) im Internet Survey &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">An alle Studenten die mit Fulldome zu tun haben.</p>
<p>Alexandra Afanasieva von der Fachhochschule Kiel hat eine Umfrage zur Lernsituation im Bereich Fulldome gestartet. Bitte nehmt zahlreich teil und leitet diese Umfrage weiter!</p>
<p><a href="https://www.surveymonkey.com/s/JXSMBWP" target="_blank">Vermittlung des Wissens über Fulldome-Format (360° Präsentationstechniken) im Internet Survey</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to our new Design!</title>
		<link>http://wp.dequid.net/?p=298</link>
		<comments>http://wp.dequid.net/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dequid.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Feel free to comment. Maybe some parts are not yet perfect. We are already working part by part on the website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feel free to comment. Maybe some parts are not yet perfect. We are already working part by part on the website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.dequid.net/?feed=rss2&#038;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

